Conosciuto ai più per la rinomata “24 ore” il circuito di Le Mans è situato nella regione della Sarthe e, dal 2000, è il perfetto scenario del Gran Premio di Francia della MotoGp.
Il tracciato su cui si svolge la Motogp, il circuito Bugatti, è parzialmente ricavato dal circuito originale di Le Mans, che con un estensione superiore ai 13 km è tra i più grandi al mondo.

Ordine d'arrivo del gran Premio di Francia a Le Mans
| os |
Pun |
N° |
Pilota | Naz | Team | Marca | Vel/m | Tempo |
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,0 | 44'29.114 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,7 | +5.672 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,6 | +7.872 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157,5 | +9.346 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,3 | +12.613 |
| 6 | 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,8 | +21.918 |
| 7 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,3 | +29.288 |
| 8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156,1 | +33.128 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,1 | +33.493 |
| 10 | 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,1 | +33.805 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156,0 | +34.346 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,9 | +37.123 |
| 13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 154,9 | +55.061 |
Classifica Piloti a questa Gara
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 70 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 42 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 40 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 26 |
| 9 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 21 |
| 7 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 16 |
| 11 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 16 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 15 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 13 |
| 12 | Mika KALLIO | Pramac | ITA | 12 |
| 8 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 11 |
| 10 | Casey STONER | Ducati | AUS | 11 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Pramac | SPA | 8 |
| 14 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 7 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 6 |
![]() | Pagine viste Oggi | 367 |
![]() | Pagine viste Ieri | 1511 |
![]() | Pagine questa settimana: | 5722 |
![]() | Pagine settimana scorsa: | 7340 |
![]() | Pagine Questo mese: | 12192 |
![]() | Pagine Mese scorso: | 39386 |
![]() | Totale pagine visite: | 1726364 |



