Il Mugello presenta una lunghezza complessiva di 5245 metri e una larghezza di 14 metri con 9 curve a destra e 6 a sinistra, il rettilineo più lungo è di 1141 metri.
Ecco come arrivare all'autodromo del Mugello

| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170,4 | 42'28.066 | ||
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 170,2 | +4.014 | ||
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 170,0 | +6.196 | ||
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 168,7 | +25.703 | ||
| 5 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 168,7 | +25.735 | ||
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 168,7 | +25.965 | ||
| 7 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168,5 | +28.806 | ||
| 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,8 | +40.172 | ||
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 167,7 | +41.394 | ||
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167,7 | +42.107 | ||
| 11 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 167,6 | +43.095 | ||
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 167,6 | +43.363 | ||
| 13 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,6 | +1'14.393 | ||
| 14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 165,0 | +1'24.389 | ||
Non classificati |
||||||||
| Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 166,7 | 15 Laps | |||
| Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 167,4 | 18 Laps | |||
CLASSIFICA PILOTI MOTO GP -A QUESTA GARA
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 90 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 65 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 58 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | 39 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Honda | 36 |
| 7 | Marco MELANDRI | Honda | 32 |
| 8 | Casey STONER | Ducati | 24 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | 23 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | 20 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | 19 |
| 12 | Colin EDWARDS | Yamaha | 19 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 18 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | 16 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | 13 |
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | 12 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | 8 |