Assen, a mio avviso e non solo il più bel circuito del circo della GP1.La pista ha una lunghezza di 4.555 metri, con il rettilineo più lungo che sfiora il kilometro. Il tracciato è caratterizzato da una carreggiata molto stretta, molti curvoni stretti e veloci.

Ordine di Arrivo TT Assen
| 1 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 41:18.629 | 1 | |
| 2 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 02.935 | 7 | |
| 3 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro Team | 07.022 | 3 | |
| 4 | Ben Spies | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 13.265 | 4 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 15.323 | 6 | |
| 6 | Randy De Puniet | FRA | Lcr Honda Motogp | 15.772 | 2 | |
| 7 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 25.867 | 5 | |
| 8 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 28.991 | 9 | |
| 9 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 35.658 | 8 | |
| 10 | Aleix Espargaro | ESP | Pramac Racing | 35.837 | 10 | |
| 11 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing | 56.769 | 13 | |
| 12 | Hector Barbera | ESP | Paginas Amarillas Aspar | 56.890 | 14 | |
| 13 | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki Motogp | 01:00.615 | 11 | |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 01:08.074 | 12 | |
| 15 | Kousuke Akiyoshi | JPN | Yamaha Factory Racing | 1 giro(i) |
15 |
![]() | Pagine viste Oggi | 367 |
![]() | Pagine viste Ieri | 1511 |
![]() | Pagine questa settimana: | 5722 |
![]() | Pagine settimana scorsa: | 7340 |
![]() | Pagine Questo mese: | 12192 |
![]() | Pagine Mese scorso: | 39386 |
![]() | Totale pagine visite: | 1726364 |



