San Marino & Riviera di Rimini - Misano Marco Simoncelli
Misano è la pista di casa di praticamente metà dei piloti italiani , misura 4180 metri per una larghezza di 14, con 8 curve a destra e 5 a sinistra.

Risultati gara:
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 161.0 | 44'05.522 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.8 | +3.379 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.5 | +7.368 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.1 | +15.062 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.6 | +22.355 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.6 | +22.599 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.1 | +31.059 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.4 | +42.702 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158.3 | +44.858 |
| 10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +47.818 |
| 11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +48.011 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 157.2 | +1'03.154 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 157.0 | +1'07.600 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 156.5 | +1'15.528 |
| 15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.4 | +1'17.907 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 155.7 | +1'29.655 | |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.4 | +1'33.990 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.3 | +1'36.860 | |
|
Non classificato |
||||||||
| 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.8 | 4 Giri | ||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 155.6 | 7 Giri | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | 19 Giri | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 152.2 | 21 Giri | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.6 | 25 Giri | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 148.0 | 25 Giri | ||