Il circuito presenta un rettilineo di media distanza e una serie di curve in successione che portano al tornante per il rettilineo più lungo. Poi ci sono altre curve (che fanno pensare alle ultime curve del circuito di Hockenheim, in Germania) che portano alle ultime tre: un curvone e due curve di 100 e 80 gradi.

Ordine d'arrivo:
![]() | Pagine viste Oggi | 139 |
![]() | Pagine viste Ieri | 1511 |
![]() | Pagine questa settimana: | 5494 |
![]() | Pagine settimana scorsa: | 7340 |
![]() | Pagine Questo mese: | 11964 |
![]() | Pagine Mese scorso: | 39386 |
![]() | Totale pagine visite: | 1726136 |



