Una pista che a detta dei piloti non presenta particolari problemi di setting e la differenza è data dalla capacità di guida e la scelta della corretta traiettoria nei continui cambi di direzione che si snodano su tutto il circuito.
Lungo 4423 metri prenta 13 curve in prevalenza a destra ( 8 ) ed un breve un rettilinio di circa 600 m.

Ordine d'arrivo:

![]() | Pagine viste Oggi | 139 |
![]() | Pagine viste Ieri | 1511 |
![]() | Pagine questa settimana: | 5494 |
![]() | Pagine settimana scorsa: | 7340 |
![]() | Pagine Questo mese: | 11964 |
![]() | Pagine Mese scorso: | 39386 |
![]() | Totale pagine visite: | 1726136 |



